產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:XSR10無紙記錄儀,128ⅹ64單色液晶屏。 0.2級精度,測控速度0.2秒~0.8秒(0.2秒ⅹ通道數(shù))。 1~4通道輸入。 可選配報警、通訊、變送、USB轉(zhuǎn)儲接口。 4Mb內(nèi)存。歡迎廣大客戶咨詢。
XSR10無紙記錄儀,128ⅹ64單色液晶屏。 0.2級精度,測控速度0.2秒~0.8秒(0.2秒ⅹ通道數(shù))。 1~4通道輸入。 可選配報警、通訊、變送、USB轉(zhuǎn)儲接口。 4Mb內(nèi)存。歡迎廣大客戶。
① 采用128×64點陣液晶屏。漢字菜單,記錄和曲線顯示功能 ;
② 基本誤差優(yōu)于±0.2%F·S。16位A/D轉(zhuǎn)換器。測控周期0.2秒,可提高到0.1秒。8段折線功能;
③ 抗干擾設(shè)計,抑制現(xiàn)場的繼電器、接觸器等產(chǎn)生的快速脈沖群干擾和其它電磁干擾,抗干擾能力達(dá)到III級 ;
④ 輸入信號包括熱電阻,熱電偶,直流電流,直流電壓,遠(yuǎn)傳壓力表等
XSR10無紙記錄儀選型表
內(nèi)容 | XSR10代碼說明 | |||||||||||||
XSR10R- | 1-4通道輸入;0.2級顯示精度;測控速度(0.001秒 × 通道數(shù)); | |||||||||||||
外形尺寸 |
| 160×80×114.5mm 開孔152×75 | ||||||||||||
面板規(guī)格 |
| 3英寸白底灰字液晶屏(128×64) | ||||||||||||
通道數(shù) | 1~4 | 1~4通道輸入;標(biāo)準(zhǔn)配置為1通道,在此基礎(chǔ)上增加通道另計費用。 | ||||||||||||
XSR25輸入信號 |
| 萬能輸入,通過參數(shù)設(shè)置選擇輸入信號 熱電偶(K/S/R/B/N/E/J/T); 熱電阻(Pt100/Cu100/Cu50/G53/BA1/BA2); 電壓((0-5)V/(1-5)V); 電流((4-20)mA/(0-20)mA); 毫伏(±100mV); 遠(yuǎn)傳壓力表 | ||||||||||||
報警(選件)(250V AC/3A,阻性負(fù)載) | T1~4 | 1~4點繼電器輸出 | ||||||||||||
變送(選件) (1-2路變送輸出;分辨率:1/3000;負(fù)載能力:600Ω) | A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA,2路時A1A1
| ||||||||||||
A2 | 電壓輸出(1~5)V、(0~5)V,2路時A2A2 | |||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V,2路時A3A3 | |||||||||||||
外供電源(選件,1-2路外供電源) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | ||||||||||||
B1G | 24V±5% 100mA以下 | |||||||||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | |||||||||||||
B2G | 12V±5% 100mA以下 | |||||||||||||
B3 | 精密電源,一般為10V±2%,30ppm,40mA以下 | |||||||||||||
通訊(選件) (通訊速率:2400、4800、9600、19200) (通訊地址:0~99) | S1 | TC ASCII協(xié)議 RS232 | ||||||||||||
S2 | TC ASCII協(xié)議 RS485 | |||||||||||||
M1 | Modbus-RTU協(xié)議 RS232 | |||||||||||||
M2 | Modbus-RTU協(xié)議 RS485 | |||||||||||||
USB轉(zhuǎn)儲接口(選件) | USB | 選擇此配件時,必須選配U盤 | ||||||||||||
打印接口(選件) | P | 硬件時鐘 | ||||||||||||
電源規(guī)格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | ||||||||||||
V1 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC |
XSR10詳細(xì)資料請咨詢我司銷售人員
如果你對 XSR10無紙記錄儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |