產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
東儀一體插入式電磁流量計產品概述
東儀一體插入式電磁流量計由傳感器和轉換器兩部分組成,傳感器由測量導管、測量電極、勵磁線圈、鐵芯、磁軛和殼體等部分組成。測量管內*流動部件,無壓損,不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化影響。轉換器采用新穎勵磁方式,功耗低、零點穩(wěn)定、精度高。內裝三個積算器:正向總量、反向總量及差值總量;可顯示下、反向流量,并具有多種輸出:電流、脈沖、數字通訊、HART、報警等,用于流體流量的計量與控制。采用表面安裝技術(SMT),具有自檢和自診功能。
球閥插入式電磁流量計
產品組成形式
一體式:傳感器和轉換器一體安裝。
分體式:傳感器和轉化器分離安裝,通過連接電纜形成流量計量系統(tǒng)。
插入式:傳感器和轉化器分離安裝,通過連接電纜形成流量計量系統(tǒng)。
為適應不同介質測量的要求,傳感器的襯里和電極材料可以有多種選擇。
工作原理
電磁流量計工作原理基于法拉第電磁感應定律。圖中上下兩端的兩個電磁線圈產生恒定或交變磁場,當導電介質流過電磁流量計時,流量計管壁上的左右兩個電極間可檢測到感應電動勢,這個感應電動勢大小與導電介質流速、磁場的磁感應強度、導體寬度(流量計測量管內徑)成正比,再通過運算就可以得到介質流量。當導電液體沿測量管軸線運動時,導電液體切割磁力線產生感應電勢,此感應電勢由兩個檢測電極檢出,數值大小與流量成比例,
其值為:
E=KBVD
式中:E-感應電勢;D-電極間距;(測量管內直徑)
B-磁感應強度;V-導電液體平均流速;
K-與磁場分布及軸向長度有關的系數。
傳感器將感應電熱E作為流量信號,傳送到轉換器,經放大,變換濾波及一系列的數字處理后,用帶背光的點陣式液晶顯示瞬時流量和累積流量。轉換器有4~20mA輸出,上下限報警輸出及頻率輸出,并設有RS-485等通訊接口Hart協議。
產品應用
電磁流量計是一種高性能,高可靠性的流量計。廣泛應用于石油、化工、冶金、輕紡、造紙、供水、供熱、環(huán)保、食品、市政管理、水利建設、柴油、潤滑油、重油等領域無雜質導電液體的高精度測量。
技術參數:
管徑 | 300-3000mm |
流速范圍 | 0.1~10m/s |
精度 | 0.5~10m/s:±1.5%FS;0.1~0.5m/s:±2.0%FS |
0.1~10m/s:±2.5%FS(FS指40%~-100%滿量程流量) | |
電導率 | > 5µs/cm |
直管段 | 前5DN,后3DN |
介質溫度 | -20℃~/+130℃ |
環(huán)境溫度 | -20℃~/+60℃ |
耐壓 | 1.6MPa |
防護等級 | IP65(一體) IP68(分體) |
電極材質 | 316L不銹鋼 |
輸出信號 | 4-20mA;RS485;HART協議;MODBUS協議 |
傳感器材質 | 不銹鋼 |
工作電源 | 220VAC,允差15%或24VDC,紋波≤5% |
功率 | 6.5W |
耐壓等級 | ≤1.6MPa |
插入式電磁流量計的流量范圍
0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
300 | 127 | 254 | 509 | 763 | 1017 | 1272 | 1526 | 1780 | 2035 | 2289 | 2545 |
350 | 173 | 346 | 692 | 1039 | 1385 | 1731 | 2077 | 2423 | 2769 | 3116 | 3464 |
400 | 226 | 452 | 904 | 1356 | 1809 | 2261 | 2713 | 3165 | 3617 | 4069 | 4523 |
450 | 286 | 572 | 1145 | 1717 | 2289 | 2861 | 3434 | 4006 | 4578 | 5150 | 5725 |
500 | 353 | 707 | 1413 | 2120 | 2826 | 3533 | 4239 | 4946 | 5652 | 6359 | 7069 |
600 | 509 | 1017 | 2035 | 3052 | 4069 | 5087 | 6104 | 7122 | 8139 | 9156 | 10180 |
700 | 692 | 1385 | 2769 | 4154 | 5539 | 6924 | 8308 | 9693 | 11078 | 12463 | 13847 |
800 | 904 | 1809 | 3617 | 5426 | 7235 | 9043 | 10852 | 12660 | 14469 | 16278 | 18086 |
900 | 1145 | 2289 | 4578 | 6867 | 9156 | 11445 | 13734 | 16023 | 18312 | 20602 | 22891 |
1000 | 1413 | 2826 | 5652 | 8478 | 11304 | 14130 | 16956 | 19782 | 22608 | 25434 | 28260 |
1200 | 2035 | 4069 | 8139 | 12208 | 16278 | 20347 | 24417 | 28486 | 32556 | 36625 | 40694 |
1400 | 2769 | 5539 | 11078 | 16617 | 22156 | 27695 | 33234 | 38773 | 44312 | 49851 | 55390 |
1600 | 3617 | 7235 | 14469 | 21704 | 28938 | 36173 | 43407 | 50642 | 57876 | 65111 | 72346 |
1800 | 4578 | 9156 | 18312 | 27469 | 36625 | 45781 | 54937 | 64094 | 73250 | 82406 | 91562 |
2000 | 5652 | 11304 | 22608 | 33912 | 45216 | 56520 | 67824 | 79128 | 90432 | 101736 | 113010 |
2200 | 6839 | 13678 | 27356 | 41034 | 54711 | 68389 | 82067 | 95745 | 109423 | 123101 | 136778 |
2400 | 8139 | 16278 | 32556 | 48833 | 65111 | 81389 | 97667 | 113944 | 130222 | 146500 | 162778 |
2600 | 9552 | 19104 | 38208 | 57311 | 76415 | 95519 | 114623 | 133726 | 152830 | 171934 | 191038 |
2800 | 11078 | 22156 | 44312 | 66468 | 88623 | 110779 | 132935 | 155091 | 177247 | 199403 | 221558 |
3000 | 12717 | 25434 | 50868 | 76302 | 101736 | 127170 | 152604 | 178038 | 203772 | 228906 | 254340 |
如果你對 DYDL-300東儀一體插入式電磁流量計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |