產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:XSEW系列0.05級(jí)單通道測(cè)量控制儀表,有160×80、96×48兩種外形尺寸。采用6位LED,±99999顯示范圍。測(cè)控速度10次~400次可設(shè)置。精度0.05級(jí)。萬(wàn)能輸入信號(hào)類(lèi)型,可設(shè)置。標(biāo)準(zhǔn)化程度提高,功能豐富。歡迎廣大用戶(hù)咨詢(xún)。
XSEW系列0.05級(jí)單通道測(cè)量控制儀表,有160×80、96×48兩種外形尺寸。采用6位LED,±99999顯示范圍。測(cè)控速度10次~400次可設(shè)置。精度0.05級(jí)。
萬(wàn)能輸入信號(hào)類(lèi)型,可設(shè)置。標(biāo)準(zhǔn)化程度提高,功能豐富。歡迎廣大用戶(hù)咨詢(xún)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
0.05級(jí)精度,測(cè)控速度每秒10次~400次可設(shè)置。
顯示范圍-99999~99999。
模擬量萬(wàn)能輸入,通過(guò)設(shè)置選擇。
可選配1~4點(diǎn)報(bào)警輸出。包括測(cè)量值上限、測(cè)量值下限、偏差上限、偏差下限、偏差絕對(duì)值上限、偏差絕對(duì)值下限、故障報(bào)警七種基本報(bào)警方式與四種待機(jī)報(bào)警方式。(待機(jī)報(bào)警方式:指儀表上電時(shí)測(cè)量值處于輸出區(qū)間時(shí)不報(bào)警,當(dāng)測(cè)量值進(jìn)入不輸出區(qū)間后建立待機(jī)條件,此后正常報(bào)警)。
標(biāo)準(zhǔn)化程度提高,功能豐富。包括:輸入信號(hào)故障處理,測(cè)量值清零,峰值、谷值獲取,10段折線(xiàn)修正等功能。
可選配變送、通訊。
XSEW系列0.05級(jí)單通道測(cè)量控制儀表基本規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |||||
電源電壓 | AC 電源 | 100~240 V AC 50/60 Hz | ||||
AC/DC 電源 | 10~24V AC 50/60 Hz;10~24V DC | |||||
消耗功率 | AC 電源 | 7 VA 以下 | ||||
AC/DC 電源 | AC:6 VA 以下;DC:5W 以下 | |||||
允許電壓變動(dòng)范圍 | 電源電壓的 90%~110% | |||||
絕緣電阻 | ≥100MΩ(500V DC MEGA 基準(zhǔn)) | |||||
絕緣強(qiáng)度 | 2000V AC (測(cè)試條件:50/60Hz,1 分鐘) | |||||
抗干擾 | IEC61000-4-2(靜電放電),Ⅲ級(jí) IEC61000-4-4(電快速瞬變脈沖群),Ⅲ級(jí) IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ級(jí) | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP65(產(chǎn)品前面板防護(hù))(GB/T42-2008) | |||||
運(yùn)行環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -30~60℃(保存:-40~65℃) | ||||
環(huán)境濕度 | 35~85 %R•H,無(wú)凝露 | |||||
安裝位置 | 室內(nèi),高度<2000m | |||||
輸入規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
測(cè)量控制速度 | 10 次/秒、40 次/秒、120 次/秒、200 次/秒、400 次/秒可設(shè) |
基本誤差 | ±0.05 %F•S |
顯示范圍 | -99999~99999 |
顯示規(guī)格 | 單 6 位顯示 |
模擬量輸入信號(hào)類(lèi)型
項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | |
熱電阻 (RTD) | Pt100 | -200~850℃ |
Cu50 | -50~150℃ | |
Cu100 | -50~150℃ | |
BA1 | -200~650℃ | |
BA2 | -200~650℃ | |
G53 | -50~150℃ | |
熱電偶 (TC) | K | -200℃~1370℃ |
S | -50℃~1760℃ | |
R | -50℃~1760℃ | |
B | 250℃~1820℃ (注*) | |
N | -200℃~1300℃ | |
E | -200℃~1000℃ | |
J | -200℃~1200℃ | |
T | -200℃~400℃ | |
W-Re3/25 | 0℃~2310℃ | |
W-Re5/26 | 0℃~2310℃ | |
直流電流 (DCA) | 4mA~20mA | 4mA~20mA |
0mA~10mA | 0mA~10mA | |
0mA~20mA | 0mA~20mA | |
直流電壓 (DCV) | 1V~5V | 1V~5V |
0V~5V | 0V~5V | |
-100mV~100mV | -100mV~100mV | |
-20mV~20mV | -20mV~20mV | |
電阻 | 0 ~ 400Ω | |
遠(yuǎn)傳壓力表 | 40 ~370Ω |
選配
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||||
接點(diǎn)輸入 | K | 1 點(diǎn)外部開(kāi)入,用于清零 | |||
報(bào)警輸出 | 160×80 尺寸 | T1~T4 | 1~4 點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為常開(kāi)+常閉雙觸點(diǎn) |
250V AC/3A 阻性負(fù)載 | |
96×48 尺寸 | T1~T2 | 1~2 點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為常開(kāi)+常閉雙觸點(diǎn) | |||
T3 | 3 點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,為單常開(kāi)觸點(diǎn) | ||||
O | 報(bào)警選擇 OC 門(mén)輸出(電壓應(yīng)小于 40V DC,電流應(yīng)小于 40mA),省略表示報(bào)警繼電器輸出 | ||||
模擬量輸出 | A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA |
光電隔離,分辨率: 1/10000, 負(fù)載能力: 600Ω | ||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||
A3 | 電壓輸出(0-10)V | ||||
A4 | 電壓輸出(-5V~+5V) | ||||
A5 | 電壓輸出(-10V~+10V) | ||||
快速模擬量輸出 |
F |
適用于測(cè)控速度 200 次/秒以上的模擬量輸出 | |||
外供電源 | B1 | 24V±5% 50mA 以下 | |||
B2 | 12V±5% 50mA 以下 | ||||
B3 | 10V±5% 50mA 以下 | ||||
通訊接口 | S1 | RS232 接口(僅限 A 尺寸) | 光電隔離, 應(yīng)答時(shí)間:小于 500μS(測(cè)量值)通訊協(xié)議通過(guò)軟件選擇 (TCASCII 或 Modbus-RTU) | ||
S2 | RS485 接口 | ||||
如果你對(duì) XSEW-XSEW系列0.05級(jí)單通道測(cè)量控制儀表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |