產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:萬(wàn)能輸入多功能無(wú)紙記錄儀128×64點(diǎn)陣液晶屏顯示,鋁合金外殼。4路輸入通道可選。0.2級(jí)精度,測(cè)控速度為每通道0.1秒。所有通道均為萬(wàn)能輸入,可通過(guò)參數(shù)選擇熱電偶、熱電阻、直流電流或直流電壓信號(hào)。記錄各通道的歷史數(shù)據(jù)(曲線),并可查詢??蛇x配4點(diǎn)繼電器輸出??蛇x配2路變送輸出,可針對(duì)各測(cè)量值。可選配2路外供電源輸出??蛇x配USB接口,實(shí)現(xiàn)記錄數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)。歡迎廣大用戶咨詢。
萬(wàn)能輸入多功能無(wú)紙記錄儀128×64點(diǎn)陣液晶屏顯示,鋁合金外殼。4路輸入通道可選。0.2級(jí)精度,測(cè)控速度為每通道0.1秒。所有通道均為萬(wàn)能輸入,可通過(guò)參數(shù)選擇熱電偶、熱電阻、直流電流或直流電壓信號(hào)。記錄各通道的歷史數(shù)據(jù)(曲線),并可查詢??蛇x配4點(diǎn)繼電器輸出??蛇x配2路變送輸出,可針對(duì)各測(cè)量值??蛇x配2路外供電源輸出??蛇x配USB接口,實(shí)現(xiàn)記錄數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)。歡迎廣大用戶咨詢。
萬(wàn)能輸入多功能無(wú)紙記錄儀產(chǎn)品介紹
128×64點(diǎn)陣液晶屏顯示,鋁合金外殼。
4路輸入通道可選。
0.2級(jí)精度,測(cè)控速度為每通道0.1秒。
所有通道均為萬(wàn)能輸入,可通過(guò)參數(shù)選擇熱電偶、熱電阻、直流電流或直流電壓信號(hào)。
漢字顯示方式。
記錄各通道的歷史數(shù)據(jù)(曲線),并可查詢。
停電信息記錄及查詢。
自動(dòng)屏保功能。
可選配4點(diǎn)繼電器輸出。
可選配2路變送輸出,可針對(duì)各測(cè)量值。
可選配2路外供電源輸出。
可選配USB接口,實(shí)現(xiàn)記錄數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)。
可選配通訊接口。
可選配打印接口。
基本規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||
電源電壓 | AC電源 | V0 | 100~240 V AC 50/60 Hz |
AC/DC電源 | V1 | 10~24V AC 50/60 Hz;10~24V DC | |
消耗功率 | AC電源 | 8 VA以下 | |
AC/DC電源 | AC:7 VA以下;DC:6W 以下 | ||
允許電壓變動(dòng)范圍 | 電源電壓的90%~110% | ||
絕緣電阻 | ≥100MΩ(500V DC MEGA基準(zhǔn)) | ||
絕緣強(qiáng)度 | 2000V AC (測(cè)試條件:50/60Hz,1分鐘) | ||
抗干擾 | IEC61000-4-2(靜電放電),Ⅲ級(jí) IEC61000-4-4(電快速瞬變脈沖群),Ⅲ級(jí) IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ級(jí) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65(產(chǎn)品前面板防護(hù))(GB/T42-2008) | ||
運(yùn)行環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -10~55℃(保存:-25~65℃) | |
環(huán)境濕度 | 35~85 %R•H,無(wú)凝露 | ||
安裝位置 | 室內(nèi),高度<2000m |
■ 輸入規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
測(cè)量控制速度 | 0.1秒/每通道 | |
基本誤差 | ±0.2 %F•S | |
顯示范圍 | -99999~99999 | |
通道數(shù) | 1~4 | 最多可選4通道 |
輸入信號(hào)類型 | 熱電阻 | Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53 |
熱電偶 | K/S/R/B/N/E/J/T | |
直流電流 | 4~20mA/0~10mA/0~20mA | |
直流電壓 | 0~5V DC/1~5V DC | |
毫伏 | ±100mV/±20mV | |
遠(yuǎn)傳壓力表 | ||
濾波 | 平滑濾波(滑動(dòng)平均濾波),數(shù)字濾波(慣性濾波),突變延遲濾波 |
■ 選配規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
報(bào)警輸出 | T1~T4 | 1~4點(diǎn)繼電器預(yù)置輸出,250V AC/3A, 阻性負(fù)載 |
模擬量輸出 (分辨率:1/3000) | A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA,2路時(shí)A1A1 |
A2 | 電壓輸出(1~5)V、(0~5)V,2路時(shí)A2A2 | |
A3 | 電壓輸出(0~10)V,2路時(shí)A3A3 | |
通訊接口 | S1 | RS232接口,TC ASCII協(xié)議 |
S2 | RS485接口,TC ASCII協(xié)議 | |
M1 | RS232接口,Modbus-RTU協(xié)議 | |
M2 | RS485接口,Modbus-RTU協(xié)議 | |
外供電源 | B1 | 24V±5%,50mA以下 |
B1G | 24V±5% 100mA以下 | |
B2 | 12V±5%,50mA以下 | |
B2G | 12V±5% 100mA以下 | |
B3 | 精密電源,一般為10V±2%, 30ppm,100mA以下 | |
USB轉(zhuǎn)儲(chǔ)接口 | USB | USB轉(zhuǎn)儲(chǔ) |
打印接口 | P | 硬件時(shí)鐘 |
如果你對(duì) XSR21A萬(wàn)能輸入多功能無(wú)紙記錄儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |