產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:PID智能溫控表 萬能信號(hào)輸入。0.2級(jí)精度,測控速度每秒10次,顯示范圍-1999~9999。雙四位數(shù)碼管顯示(主顯示+第二顯示),其中第二顯示可供顯示PID輸出等信息。PID智能控制算法,抗超調(diào),具備自整定(AT)功能。模擬量萬能輸入,通過設(shè)置選擇??蛇x配1~3點(diǎn)報(bào)警輸出。10種報(bào)警方式。歡迎廣大用戶咨詢。
PID智能溫控表 萬能信號(hào)輸入。0.2級(jí)精度,測控速度每秒10次,顯示范圍-1999~9999。雙四位數(shù)碼管顯示(主顯示+第二顯示),其中第二顯示可供顯示PID輸出等信息。PID智能控制算法,抗超調(diào),具備自整定(AT)功能。模擬量萬能輸入,通過設(shè)置選擇??蛇x配1~3點(diǎn)報(bào)警輸出。10種報(bào)警方式。歡迎廣大用戶咨詢。
尺寸規(guī)格
160×80×125mm 橫式 開孔尺寸:152×76
80×160×125mm 豎式 開孔尺寸:152×76
96×96×76mm 開孔尺寸:92×92
96×48×82mm 橫式 開孔尺寸:92×45
48×96×82mm 豎式 開孔尺寸:92×45
72×72×75mm 開孔尺寸:68×68
48×48×110mm 開孔尺寸:45.5×45.5
PID智能溫控表 萬能信號(hào)輸入基本規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
電源電壓 | AC電源 | 100~240 V AC 50/60 Hz |
AC/DC電源 | 10~24V AC 50/60 Hz;10~24V DC | |
消耗功率 | AC電源 | 7 VA以下 |
AC/DC電源 | AC:6 VA以下;DC:5W 以下 | |
允許電壓變動(dòng)范圍 | 電源電壓的90%~110% | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ(500V DC MEGA基準(zhǔn)) | |
絕緣強(qiáng)度 | 2000V AC (測試條件:50/60Hz,1分鐘) | |
抗干擾 | IEC61000-4-2(靜電放電),Ⅲ級(jí) IEC61000-4-4(電快速瞬變脈沖群),Ⅲ級(jí) IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ級(jí) | |
防護(hù)等級(jí) | IP65(產(chǎn)品前面板防護(hù))(GB/T42-2008) | |
運(yùn)行環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -30~60℃(保存:-40~65℃) |
環(huán)境濕度 | 35~85 %R•H,無凝露 | |
安裝位置 | 室內(nèi),高度<2000m |
■ 輸入規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
測量控制速度 | 0.1秒 |
基本誤差 | ±0.2 %F•S |
顯示范圍 | -1999~9999 |
顯示規(guī)格 | 雙4位LED顯示(主顯示窗+第二顯示窗) |
? 注:輸入信號(hào)類型說明詳見 輸入信號(hào)和顯示 說明。
■ 選配規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||||
報(bào)警 輸出 | 160×80尺寸 | T1~T3 | 1~3點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為常開+常閉雙觸點(diǎn) | 250V AC/3A 阻性負(fù)載 | |
96×96尺寸 | T1~T2 | 1~2點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為常開+常閉雙觸點(diǎn) | |||
T3 | 3點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為單常開觸點(diǎn) | ||||
96×48尺寸 | T3 | 3點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,為單常開觸點(diǎn) | |||
72×72尺寸 | T1~T2 | 1~2點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,1點(diǎn)常開+常閉雙觸點(diǎn);1點(diǎn)常開觸點(diǎn) | |||
T3 | 3點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,1點(diǎn)為常開+常閉雙觸點(diǎn),另外2點(diǎn)為單常開觸點(diǎn) | ||||
48×48尺寸 | T1~T2 | 1~2點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,1點(diǎn)常開+常閉雙觸點(diǎn);1點(diǎn)常開觸點(diǎn) | |||
控制 輸出 | CA1 | 電流輸出(4-20)mA、(0-20)mA | |||
CA2 | 電壓輸出(0-5)V、(1-5)V | ||||
CA3 | 電壓輸出(0-10)V | ||||
CR | 繼電器輸出(單常開)(250V AC/3A) | ||||
CQ | 控固態(tài)繼電器輸出(SSR)(12V DC/21mA) | ||||
模擬量輸出 | A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA | 光電隔離, 分辨率:1/10000,負(fù)載能力:600Ω | ||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||
A3 | 電壓輸出(0-10)V | ||||
通訊 接口 | MS1 | RS232C接口 | 光電隔離, 應(yīng)答時(shí)間:小于500μS(測量值) 通訊協(xié)議通過軟件選擇 | ||
MS2 | RS485接口 | ||||
外供 電源 | B1 | 24V±5% 50mA以下 | |||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | ||||
如果你對(duì) XSC8-BT2CA1V0PID智能溫控表 萬能信號(hào)輸入感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |