產(chǎn)品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
簡要描述:XSN系列智能計數(shù)器可配接各類光電開關,接近開關,光柵尺,增量式旋轉編碼器等脈沖輸出的傳感器,用于實現(xiàn)計數(shù);測量位移、長度;測量角度。單相脈沖或雙相正交脈沖輸入,最高計數(shù)頻率10kHz。0.0001~45.000 寬范圍可設置計數(shù)比率。2點預置輸出。2種輸出方式,可設置延時恢復和自動清零功能??梢詫崿F(xiàn)范圍報警和自動定量(定長)控制。歡迎廣大用戶咨詢。
XSN系列智能計數(shù)器可配接各類光電開關,接近開關,光柵尺,增量式旋轉編碼器等脈沖輸出的傳感器,用于實現(xiàn)計數(shù);測量位移、長度;測量角度。單相脈沖或雙相正交脈沖輸入,最高計數(shù)頻率10kHz。0.0001~45.000 寬范圍可設置計數(shù)比率。2點預置輸出。2種輸出方式,可設置延時恢復和自動清零功能??梢詫崿F(xiàn)范圍報警和自動定量(定長)控制。歡迎廣大用戶咨詢。
基本規(guī)格
項目 | 規(guī)格 | |
電源電壓 | AC電源 | 100~240 V AC 50/60 Hz |
AC/DC電源 | 10~24V AC 50/60 Hz;10~24V DC | |
消耗功率 | AC電源 | 7 VA以下 |
AC/DC電源 | AC:6 VA以下;DC:5W 以下 | |
允許電壓變動范圍 | 電源電壓的90%~110% | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ(500V DC MEGA基準) | |
絕緣強度 | 2000V AC (測試條件:50/60Hz,1分鐘) | |
抗干擾 | IEC61000-4-2(靜電放電),Ⅲ級 IEC61000-4-4(電快速瞬變脈沖群),Ⅲ級 IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ級 | |
防護等級 | IP65(產(chǎn)品前面板防護)(GB/T42-2008) | |
運行環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -10~55℃(保存:-25~65℃) |
環(huán)境濕度 | 35~85 %R•H,無凝露 | |
安裝位置 | 室內(nèi),高度<2000m |
XSN系列智能計數(shù)器輸入規(guī)格
項目 | 規(guī)格 | ||
輸入信號類型 | 脈沖輸入 | ||
輸入信號種類 | 單相脈沖 (20mA以上) | 1 | 適用于NPN、PNP、OC門電壓脈沖,2線制4~20mA脈沖,TTL脈沖等。信號幅值 1V~30V 通用。 |
雙相正交脈沖 | 2 | 適用于NPN、PNP、OC門電壓脈沖,信號幅值 3V~24V | |
10Hz以下單相脈沖輸入 | D | 適用于低速計數(shù),防止輸入信號抖動。 | |
最高計數(shù)頻率 | 10kHz | ||
顯示范圍 | 5位顯示儀表 | -19999~45000,小數(shù)點位置可設定。 | |
7位顯示儀表 | -9999999~9999999,小數(shù)點位置可設定。 |
★ 輸入規(guī)格依據(jù)需要確定,由型號的第4部分表示。
■ 選配規(guī)格
項目 | 規(guī)格 | ||||
預置輸出 | T1~T2 | 1~2點繼電器預置輸出,250V AC/3A, 阻性負載 | |||
模擬量輸出 (限5位顯示儀表) | A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA | 光電隔離 分辨率:1/3000 負載能力:600Ω | ||
A2 | 電壓輸出(1~5)V、(0~5)V | ||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||
A4 | 電壓輸出(-5V~+5V) | ||||
A5 | 電壓輸出(-10V~+10V) | ||||
外部控制 | K1 | 清零 | 信號寬度大于20ms,無源開關或電壓控制 無源開關控制時,閉合為有效,斷開無效 電壓控制時,4V以上有效,1V以下無效,負載電流>4mA | ||
K2 | 清零,加/減 | ||||
K3 | 清零,加/減、鎖定 | ||||
通訊接口 | S1 | RS232接口,TC ASCII協(xié)議 | 光電隔離 速率:2400、4800、 9600、19200 bps 地址:0~99 應答時間:500μS(測量值) | ||
S2 | RS485接口,TC ASCII協(xié)議 | ||||
M1 | RS232接口,Modbus-RTU協(xié)議 | ||||
M2 | RS485接口,Modbus-RTU協(xié)議 | ||||
外供電源 | B1 | 24V±5%,50mA以下 | |||
B2 | 12V±5%,50mA以下 | ||||
B3 | 5V±5%,50mA以下 | ||||
打印接口 | P | 硬件時鐘 | |||
計數(shù)比率方式 | C1 | 單計數(shù)比率方式 | |||
C2 | 多計數(shù)比率方式(限5位顯示儀表) |
如果你對 XSN-AHS1T0V0XSN系列智能計數(shù)器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |