熱門關(guān)鍵詞: 長城實驗儀器 低溫攪拌浴 調(diào)速玻璃反應(yīng)釜 實驗室級旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
咨詢熱線
400-0888-126
| 型號 | DLSB-200/30 | DLSB-500/30 | |
| 載冷劑輸出溫度范圍(℃) | -30~10 | ||
| 溫度穩(wěn)定性(℃) | ±2 | ||
| 工作環(huán)境溫度范圍(℃) | 5~35 | ||
| 散熱方式 | 風冷 | ||
| 制冷量 | 10℃ | 28 | 37 |
| 0℃ | 20 | 26 | |
| -10℃ | 13 | 17 | |
| -20℃ | 7.6 | 10 | |
| -30℃ | 3.5 | 5 | |
| 制冷劑 | R404A | ||
| 泵額定壓力(bar) | 2.2 | ||
| 泵額定流量(L/min) | 67 | ||
| 外循環(huán)接口尺寸(mm) | R21 | ||
| 儲液槽容積(L) | 200 | 500 | |
| 儲液槽外形尺寸(mm) | 1100W×820D×950H | 1195W×985D×1250H | |
| 浴槽開口尺寸(mm) | φ320 | φ320 | |
| 外形尺寸(mm) | 主機尺寸1440W×945D×1430H | 主機尺寸1680W×945D×1340H | |
| 重量(kg) | 450 | 500 | |
| 防護等級 | IP20 | ||
| 電源 | 3~,380V,50Hz | ||
| 整機功率(kW) | 8.81 | 13.14 | |
向外部提供冷源,滿足低溫反應(yīng)條件,適用于制藥、化工、生物等行業(yè)的中試生產(chǎn),可以和多臺中試級反應(yīng)釜或者旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀配套使用。
●主機和儲液槽分體放置,方便加入冷卻液,方便車間現(xiàn)場的布局;
●儲液槽保溫設(shè)計,節(jié)約能源;
●制冷系統(tǒng)超高壓保護、漏電保護功能;
●壓縮機延時啟動保護;
●可根據(jù)需要進行水冷型設(shè)計;
●可根據(jù)配套設(shè)備需求進行更大制冷能力的產(chǎn)品設(shè)計。